
Подшипник NU 322 ECM/C3 SKF
- В наличии
- Оптом и в розницу
214 600 ₸
Показать оптовые цены+77015344005
- +7 (701) 534-40-05Отдел продаж
- +7 (700) 304-99-99Отдел продаж
- +7 (775) 692-52-58Отдел продаж
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Обозначение: | NU322ECM/C3 SKF |
|---|---|
| Внутренний (d) ММ: | 110 |
| Внешний (D) ММ: | 240 |
| Ширина (B) MM: | 50 |
| Вес (кг): | 11.77 |
| Номер завода производителя: | NU322ECM/C3 |
| Класс точности: | Стандартный класс точности |
| Технические характеристики (ECM/C3): | EC = оптимизированная внутренняя конструкция, включающая большее количество и / или более крупных роликов и с измененным контактом ролик / концевой фланец. M = двухкомпонентный механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам. C3 = внутренний зазор больше нормального. |
| Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
| Посадка на вал: | C - цилиндрическое отверстие |
| Тип сепаратора: | M - Латунный сепаратор |
| Радиальный внутренний зазор: | C3 Внутренний зазор (больше, чем Cn) |
| Термоустойчивость: | Отсутствие термостабилизации - температура до 120 ° C |
| Специальные условия: | Без специальных условий |
| Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
| Динамическая грузоподъемность (Cr), кН: | 698 |
| Статическая грузоподъемность (Cor), кН: | 658 |
| Предельная скорость с пластичной смазкой, об/мин: | 4770 |
| Предельная скорость с масляной смазкой, об/мин: | 8770 |
| Количество рядов тел качения: | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
- Цена: 214 600 ₸

