
Подшипник 22332 CCJA/W33VA406 SKF
- В наличии
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 5 000 ₸
+77015344005
- +7 (701) 534-40-05Отдел продаж
- +7 (700) 304-99-99Отдел продаж
- +7 (775) 692-52-58Отдел продаж
Описание
Характеристики
Информация для заказа
22332CCJA/W33VA406 SKF — инновационные решения для сложных нагрузок. Эти сферические подшипники компенсируют перекосы валов, обеспечивая надежность в условиях ударных и вибрационных нагрузок. Производство соответствует строгим требованиям международных стандартов ISO 15:2011, DIN 635-2, ISO 15 241, JIS B 1512, что гарантирует превосходное качество, точность размеров и долговечность.
| Внутренний (d) ММ: | 160 |
|---|---|
| Внешний (D) ММ: | 340 |
| Ширина (B) MM: | 114 |
| Вес (кг): | 49.90 |
| Номер завода производителя: | 22332CCJA/W33VA406 |
| Класс точности: | Стандартный класс точности |
| Технические характеристики (CCJA/W33VA406): | CC = два стальных сепаратора оконного типа, безфланцевое внутреннее кольцо и направленный по кольцу с центром на внутреннем кольце. JA = прессованный сепаратор из незакаленной листовой стали с центром на внешнем кольце. W33 = канавка для смазки и три отверстия во внешнем кольце подшипника. VA406 = (сегментный вибр. Пробой, код 6 + сегмент. Радиальный внутренний зазор, код 4) = подшипник для вибрационных приложений с отверстием с покрытием из PTFE. Взаимозаменяем с VA405. VA406 может быть установлен на той же оси, что и VA405, при переходе с VA405 на VA406 не нужно менять диаметр. |
| Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
| Посадка на вал: | C - цилиндрическое отверстие |
| Тип сепаратора: | S - Стальной или стандартный сепаратор |
| Радиальный внутренний зазор: | C4 Внутренний зазор (больше, чем C3) |
| Термоустойчивость: | Отсутствие термостабилизации - температура до 120 ° C |
| Специальные условия: | Без специальных условий |
| Виброустойчивое исполнение: | 6 - Подшипник вибрационного устройства |
| Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
| Подача смазки: | W33 - Смазочная канавка и 3 отверстия |
| Динамическая грузоподъемность (Cr), кН: | 1520 |
| Статическая грузоподъемность (Cor), кН: | 1700 |
| Предельная скорость с пластичной смазкой, об/мин: | 620 |
| Предельная скорость с масляной смазкой, об/мин: | 920 |
| Количество рядов тел качения: | 2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
- Цена: Цену уточняйте


