
Блок питания Simens Simatic S7
- В наличии
270 000 ₸
+7 (701) 534-40-05
Отдел продаж
- +7 (700) 304-99-99отдел продаж
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики (Блок питания 6ES7407-0KA02-0AA0)
| Напряжение питания | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | ||
| • Пост. ток 120 В | да | |
| • 230 В пост. тока | да | |
| Номинальное значение (перем. ток) | ||
| • 120 В перем. тока | да | |
| • 230 В перем. тока | да | |
| Сетевая частота | ||
| • Номинальное значение 50 Гц | да | |
| • Номинальное значение 60 Гц | да | |
| • диапазон допустимых значений, нижний предел | 47 Hz | |
| • диапазон допустимых значений, верхний предел | 63 Hz | |
| Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения | ||
| • Время перемыкания при отказе сетевого питания и отключении напряжения | 20 ms | |
| • Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения согласно рекомендации NAMUR | да | |
| Входной ток | ||
| Номинальное значение при 110 В пост. тока | 1 A; при 120 В пост. тока | |
| Номинальное значение при 230 В пост. тока | 0,5 A | |
| Номинальное значение при 120 В перем. тока | 0,9 A | |
| Номинальное значение при 230 В перем. тока | 0,5 A | |
| Макс. ток включения | 63 A; Полуширина 1 мс | |
| Макс. ток утечки | 3,5 mA | |
| Выходное напряжение | ||
| Вид выходного напряжения | DC | |
| Номинальное значение (пост. ток) | ||
| • 5 В пост. тока | да | |
| • 24 В пост. тока | да | |
| Выходной ток | ||
| для шины на задней стойке (5 В пост. тока), макс. | 10 A | |
| для шины на задней стойке (24 В пост. тока), макс. | 1 A | |
| Защита от короткого замыкания | да | |
| Мощность | ||
| Потребляемая активная мощность, тип. | 95 W | |
| Рассеиваемая мощность | ||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 20 W | |
| АКБ | ||
| Буферная батарея | ||
| • Буферная батарея (опция) | да ; 1x литий AA; 3,6 В / 2,2 ампер-час | |
| Конфигурация аппаратного обеспечения | ||
| Гнезда | ||
| • Требуемое количество гнезд | 2 | |
| Гальваническая развязка | ||
| первичный/вторичный | да | |
| Изоляция | ||
| Категория перенапряжения | II | |
| ЭМС | ||
| Соблюдение обратных воздействий на сеть | ||
| • Соблюдение обратных воздействий на сеть согласно IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 | да | |
| Степень защиты и класс защиты | ||
| Класс защиты средств производства | I, с защитным проводником | |
| Окружающие условия | ||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
| • мин. | 0 °C | |
| • макс. | 60 °C | |
| Соединения | ||
| Исполнение электрического соединения | 3 x 1,5 м2, одножильная проволока большого диаметра или гибкий многожильный кабель с кабельным зажимом, наружный диаметр от 3 до 9 мм | |
| Размеры | ||
| Ширина | 50 mm | |
| Высота | 290 mm | |
| Глубина | 217 mm | |
| Массы | ||
| Масса, прибл. | 1 200 g | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: 270 000 ₸





