
Магинтный пускатель 12-063150 УЗ
- В наличии
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 5 000 ₸
+7 (701) 534-40-05
Отдел продаж
- +7 (700) 304-99-99отдел продаж
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Технические параметры
| Количество вспомогательных замыкающих контактов | 1 | |
| Количество вспомогательных размыкающих контактов | 1 | |
| Количество замыкающих главных контактов | 3 | |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по | 220 | |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | 220 | |
| Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В | 63 | |
| Род тока включения | Переменный ток(AC) | |
| Количество размыкающих главных контактов | 0 | |
| Модульное исполнение | Да | |
| Номинальная рабочая мощность (NEMA) | 30 кВт | |
| Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В | 80 | |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по | 0 В | |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с | 0 В | |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 1 | |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 | |
| Комплектное устройство в корпусе | false | |
| Напряжение катушки управления , В | 220 | |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В, кВт | 30 | |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 220 | |
| Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В, А | 80 | |
| Номин. раб. ток Ie при AC-4, 400 В, А | 28 | |
| Тип изделия/компонента | Контактор | |
| Тип напряжения управления | AC(перемен.) | |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение | |
| Номинальный рабочий ток Ie при AC-1, 400 В | 80 А | |
| Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В | 63 А |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Завод Электроконтактор |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз




