
Автоматический выключатель NF800-SEW Mitsubishi
- В наличии
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 5 000 ₸
+7 (701) 534-40-05
Отдел продаж
- +7 (700) 304-99-99отдел продаж
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Расчётные данные | Номинальный ток, А | 400-800 (регулируется) | |
| Число полюсов | 3 | ||
| Ном. напряжение изоляции, B | 690 | ||
| Номинальная отключающая способность по току короткого замыкания, кА | пер. (50/60 Гц) 690 В | 10/10 | |
| пер. (50/60 Гц) 500 В | 30/30 | ||
| пер. (50/60 Гц) 440 В | 42/42 | ||
| пер. (50/60 Гц) 400 В | 50/50 | ||
| пер. (50/60 Гц) 230 В | 85/85 | ||
| Эксплутационная категория | В | ||
| Расчётный кратковременно выдерживаемый ток кА/с | 9,6/0,25 | ||
| Ном. импульсная прочность, кВ | 8 | ||
| Степень загрязнённости | 3 | ||
| Обратное подключение сети и нагрузки | √ | ||
| Функция разъединителя | √ | ||
| Прочее | Судовые допуски*3 для 3-полюсных выключателей | LR, GL, BV, DNV, AB | |
|---|---|---|---|
| Устройство автом. расцепления | Электронное | ||
| Кнопка для ручной активации | Имеется | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi |
| Страна производитель | Япония |
| Тип УЗО | Выключатель |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



