
Подшипник роликовый 32326 железный сепаратор
- В наличии
- Көтерме және бөлшек сауда
181 200 ₸
Көтерме бағаны көрсету+77015344005
- +7 (701) 534-40-05Отдел продаж
- +7 (700) 304-99-99отдел продаж
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Диаметр внутренний (d), мм | 130 |
| Диаметр внешний (D), мм | 280 |
| Ширина (В), мм | 93 |
| Ширина (C), мм | 78 |
| Ширина (T), мм | 98,75 |
| Высота, мм | 280 |
| Радиус монтажной фаски (r), мм | 5 |
| d1, мм | 196,9 |
| Вес, кг | 27,3 |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 1340000 |
| Граничная нагрузка по усталости PU, kН | 133000 |
| Предельная частота вращения при жидкой смазке, об/мин | 2400 |
| Предельная частота вращения при пластичной смазке, об/мин | 1600 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 2400 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1600 |
| Принцип работы | качения |
| Направление воспринимаемой нагрузки | радиально-упорные |
| Количество рядов тел качения | однорядные |
| Серия подшипника | средняя |
| Форма тел качения | конические, роликовые |
| Внешняя структура подшипника | разъемный |
| Внутренняя структура подшипника | открытый |
| Тип ролика | конусные |
| Способность компенсировать перекосы вала | несамоустанавливающийся |
| Форма установочного отверстия | цилиндрическое |
| Наличие смазки | без смазки |
| Материал сепаратора | сталь |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
- Бағасы: 181 200 ₸

